Directorio de Funcionarios
Bienvenidos al Directorio de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C
Para ver la escala Salarial hacer Click aquí
| Nombres y Apellidos | Correo institucional | Cargo | Dirección | SubDirección | Teléfono | Extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niño Betancourt Marco Javier | marnino@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Recursos Materiales | +57 (601)3358888 | 10909 |
| Suárez Rosas Aristóbulo | asuarez@contraloriabogota.gov.co | Conductor Mecánico 482 4 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Peñaloza Mahecha Floralba | fpenaloza@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar de Servicios Generales 470 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| González Niño Holsen | hgonzalezn@contraloriabogota.gov.co | Conductor Mecánico 482 4 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Rudas Suárez Sandra María | srudas@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar de Servicios Generales 470 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Sánchez Escobar Liliana | lisanchez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | +57 (601)3358888 | 11032 |
| Castro Cárdenas Carlos Alberto | cacastro@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar de Servicios Generales 470 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Ponce Zapata Sandra Elvira | sponce@contraloriabogota.gov.co | Almacenista General 215 8 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Recursos Materiales | +57 (601)3358888 | 11001 |
| Méndez Ramírez Víctor Manuel | vmendez@contraloriabogota.gov.co | Secretario 440 8 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10905 |
| Centeno Mejía Nefer | ncenteno@contraloriabogota.gov.co | Secretario 440 8 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | +57 (601)3358888 | 11031 |
| Sarmiento Najar Diana Rocío | drsarmiento@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar de Servicios Generales 470 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Escandón Niño David Esteban | descandon@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar de Servicios Generales 470 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | +57 (601)3358888 | 11002 |
| Rey Amador Gina Andrea | grey@contraloriabogota.gov.co | Subdirector Administrativo 068 3 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 11001 |
| Rojas Silva Reimen Daniel | rrojas@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | +57 (601)3358888 | 11032 |
| Martínez Cuervo Jorge Enrique | jemartinez@contraloriabogota.gov.co | Conductor Mecánico 482 4 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Lozano Cubillos José Alexánder | jolozano@contraloriabogota.gov.co | Conductor Mecánico 482 4 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Torres Lara Carlos Alberto | catorres@contraloriabogota.gov.co | Conductor Mecánico 482 4 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Ovalle Valero Miller Humberto | movalle@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 5 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Murillo Cortés Anlly Lorena | amurilloc@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 5 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Panqueva Preciado Mabel Tulia | mpanqueva@contraloriabogota.gov.co | Secretario Ejecutivo 425 9 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | +57 (601)3358888 | 11031 |


