Directorio de Funcionarios
Bienvenidos al Directorio de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C
Para ver la escala Salarial hacer Click aquí
| Nombres y Apellidos | Correo institucional | Cargo | Dirección | SubDirección | Teléfono | Extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sánchez Escobar Liliana | lisanchez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | +57 (601)3358888 | 11032 |
| Moncayo Lady Johana | lmoncayo@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar de Servicios Generales 470 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Chovil Navarro Yeris Paola | ychovil@contraloriabogota.gov.co | Secretario 440 8 | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | +57 (601)3358888 | 11001 |
| Gómez Beltrán Diego Fernando | diegomez@contraloriabogota.gov.co | Conductor Mecánico 482 4 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Ponce Zapata Sandra Elvira | sponce@contraloriabogota.gov.co | Almacenista General 215 8 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Recursos Materiales | +57 (601)3358888 | 11001 |
| Herrera Monras Diego Alejandro | diherrera@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | +57 (601)3358888 | 11002 |
| Sarmiento Najar Diana Rocío | drsarmiento@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar de Servicios Generales 470 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Rey Amador Gina Andrea | grey@contraloriabogota.gov.co | Subdirector Administrativo 068 3 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 11001 |
| Rojas Silva Reimen Daniel | rrojas@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | +57 (601)3358888 | 11032 |
| León Blanca Nubia | bleon@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar de Servicios Generales 470 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| López Acosta Mauricio | mlopez@contraloriabogota.gov.co | Conductor Mecánico 482 4 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Torres Lara Carlos Alberto | catorres@contraloriabogota.gov.co | Conductor Mecánico 482 4 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| González Galindo Yamile | yagonzalez@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar de Servicios Generales 470 1 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Ovalle Valero Miller Humberto | movalle@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 5 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Cárdenas Pinzón Doralba | dcardenas@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar Administrativo 407 3 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Medina Ruiz Carlos Freddy | cmedina@contraloriabogota.gov.co | Conductor Mecánico 482 4 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Arias Poveda Juan Carlos | jariasp@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | +57 (601)3358888 | 11032 |
| Forero Martínez Yadith Hernando | yaforero@contraloriabogota.gov.co | Conductor Mecánico 482 4 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | +57 (601)3358888 | 10710 |
| Vergara Aranguren Luis Leonardo | llvergara@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 3 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Recursos Materiales | +57 (601)3358888 | 10909 |
| Robayo Rojas Luz Marina | lrobayo@contraloriabogota.gov.co | Secretario Ejecutivo 425 9 | Dirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Recursos Materiales | +57 (601)3358888 | 10911 |


