Directorio de Funcionarios
Bienvenidos al Directorio de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C
Para ver la escala Salarial hacer Click aquí
| Nombres y Apellidos | Correo institucional | Cargo | Dirección | SubDirección | Teléfono | Extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez Ramírez Claudia Patricia | clrodriguez@contraloriabogota.gov.co | Asesor 105 2 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10121 |
| Cifuentes Osorio Humberto | hcifuentes@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Ayala Santamaría Fabio | fayala@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Quintero Patiño Dilia Esperanza | dquintero@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Lorduy Bravo Diana María | dlorduy@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar Administrativo 407 3 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Rivera Rodríguez Nohemy | nrivera@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Contreras Rodríguez Milton | micontreras@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Pineda Puentes Sara Elcy | spineda@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Castellanos Lozano Angie Maribel | acastellanos@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Cubides Rodríguez Gloria Nélida | gcubides@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Lozano Barbosa José Jovanni | jlozano@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Robayo Moreno Ricardo Alfonso | rrobayo@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Educación | Subdirección de Fiscalización Educación | +57 (601)3358888 | 10207 |
| Vera Cruz Jaime Virgilio | jvera@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Educación | Subdirección de Fiscalización Educación | +57 (601)3358888 | 10207 |
| González Chaves Miguel Ángel | magonzalez@contraloriabogota.gov.co | Subdirector Técnico 068 3 | Dirección Sector Educación | Subdirección de Fiscalización Educación | +57 (601)3358888 | 10211 |
| Rosas Sánchez Alfy Smile | arosas@contraloriabogota.gov.co | Gerente 039 1 | Dirección Sector Educación | Dirección Sector Educación | +57 (601)3358888 | 10211 |
| Díaz Niño Jennifer Vannesa | jdiazn@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 3 | Dirección Sector Educación | Dirección Sector Educación | +57 (601)3358888 | 10206 |
| Giraldo Páez Ruby Esperanza | rgiraldo@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Educación | Subdirección de Fiscalización Educación | +57 (601)3358888 | 10207 |
| Mantilla Medina Juan Manuel | jmantilla@contraloriabogota.gov.co | Asesor 105 2 | Dirección Sector Educación | Dirección Sector Educación | +57 (601)3358888 | 10211 |
| Fuentes Márquez María Andrea | mfuentes@contraloriabogota.gov.co | Gerente 039 1 | Dirección Sector Educación | Dirección Sector Educación | +57 (601)3358888 | 10211 |
| Rodríguez Fernández Sonia Rocío | srodriguez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Educación | Subdirección de Fiscalización Educación | +57 (601)3358888 | 10207 |


