Directorio de Funcionarios
Bienvenidos al Directorio de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C
Para ver la escala Salarial hacer Click aquí
| Nombres y Apellidos | Correo institucional | Cargo | Dirección | SubDirección | Teléfono | Extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiroga Rodríguez Jeyson Fernando | jquiroga@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Subdirección de Fiscalización Cultura, Recreación y Deporte | +57 (601)3358888 | 11404 |
| Arámbula Currea Jorge Andrés | jarambula@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Subdirección de Fiscalización Cultura, Recreación y Deporte | +57 (601)3358888 | 11404 |
| Montejo Rocha Juan Pablo | jmontejo@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | +57 (601)3358888 | 11403 |
| Peralta Jaramillo Juan Carlos | jperalta@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Subdirección de Fiscalización Cultura, Recreación y Deporte | +57 (601)3358888 | 11404 |
| Toquica Cordero Luis Néstor | ltoquica@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Subdirección de Fiscalización Cultura, Recreación y Deporte | +57 (601)3358888 | 11404 |
| Moncada Rubiano Ruby Carolina | rcmoncada@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Subdirección de Fiscalización Cultura, Recreación y Deporte | +57 (601)3358888 | 11404 |
| Marín Castillo Henry | hmarin@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Subdirección de Fiscalización Cultura, Recreación y Deporte | +57 (601)3358888 | 11404 |
| Martínez Murillo Martha Yadira | mmartinez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Subdirección de Fiscalización Cultura, Recreación y Deporte | +57 (601)3358888 | 11404 |
| Benavides Ramírez Claudia Patricia | cbenavides@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte | Subdirección de Fiscalización Cultura, Recreación y Deporte | +57 (601)3358888 | 11404 |
| Pereira Suárez Alberto | apereira@contraloriabogota.gov.co | Asesor 105 2 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10121 |
| Osorio Quintero Leyla | losorio@contraloriabogota.gov.co | Gerente 039 1 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10121 |
| Rodríguez Ramírez Claudia Patricia | clrodriguez@contraloriabogota.gov.co | Asesor 105 2 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10121 |
| Cifuentes Osorio Humberto | hcifuentes@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Ayala Santamaría Fabio | fayala@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Quintero Patiño Dilia Esperanza | dquintero@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Lorduy Bravo Diana María | dlorduy@contraloriabogota.gov.co | Auxiliar Administrativo 407 3 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Rivera Rodríguez Nohemy | nrivera@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Contreras Rodríguez Milton | micontreras@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Pineda Puentes Sara Elcy | spineda@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |
| Castellanos Lozano Angie Maribel | acastellanos@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo | +57 (601)3358888 | 10122 |


