07 Ejecución Presupuestal
Fecha de publicación
10-08-2023
Julio
2023
| Attachment | Size |
|---|---|
| BO - Ejecución presupuestal de gastos Unidad 01 01-01-2023 al 31-07-2023 | 65.21 KB |
| Ejecución _Gastos e Inversión JULIO 2023 | 327.24 KB |
| Ejecución de ingresos al 31-07-2023 | 13.29 KB |
| Ejecución ingresos JULIO 2023 | 152.45 KB |
| Ejecución Reservas Presupuestales JULIO 2023 | 518.54 KB |
| SAP - Ejecución Reservas 2022 Unidad 01 del 01-01-2023 al 31-07-2023 | 23.43 KB |


