Directorio de Funcionarios
Bienvenidos al Directorio de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C
Para ver la escala Salarial hacer Click aquí
| Nombres y Apellidos | Correo institucional | Cargo | Dirección | SubDirección | Teléfono | Extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vásquez Moreno Carolina | cavasquez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | +57 (601)3358888 | 10432 |
| Quiroz Hinojosa Camilo Andrés | cquiroz@contraloriabogota.gov.co | Director Técnico 009 4 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | +57 (601)3358888 | 10914 |
| Ortiz Rubio Luz Amparo | lortiz@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | +57 (601)3358888 | 10432 |
| Ramírez Vega Natalia | nramirez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | +57 (601)3358888 | 10432 |
| Rodríguez Puerto Luis Alejandro | luirodriguez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | +57 (601)3358888 | 10432 |
| Díaz Pinzón Martha Inés | mdiaz@contraloriabogota.gov.co | Secretario 440 8 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | +57 (601)3358888 | 10432 |
| Quevedo Castellanos Raúl Augusto | rquevedo@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | +57 (601)3358888 | 10432 |
| Cote Rodríguez Idelette Catalina | iccote@contraloriabogota.gov.co | Asesor 105 1 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | +57 (601)3358888 | 10432 |
| Rojas Hernández Yanet Angélica | yrojas@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | +57 (601)3358888 | 10432 |
| Jiménez Parra Ruby Milena | rjimenezp@contraloriabogota.gov.co | Gerente 039 1 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Comunicaciones | +57 (601)3358888 | 10101 |
| Martín González Johanna Mercedes | jmartin@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Acueducto y Saneamiento Básico | +57 (601)3358888 | 10106 |
| Vega Venegas Clara Stella | cvega@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 5 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Acueducto y Saneamiento Básico | +57 (601)3358888 | 10106 |
| Ospina Galvis Jorge | jospinag@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Comunicaciones | +57 (601)3358888 | 10104 |
| Silgado Betancourt Salustiano Medardo | ssilgado@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Acueducto y Saneamiento Básico | +57 (601)3358888 | 10106 |
| López Arciniegas José Alexánder | alopez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 5 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Energía | +57 (601)3358888 | 10102 |
| González José Mauricio | mgonzalez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Comunicaciones | +57 (601)3358888 | 10104 |
| Arce Charris Gonzalo Ney | garce@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Energía | +57 (601)3358888 | 10102 |
| Aristizábal Castañeda Rosa Janeth | jaristizabal@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 5 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Acueducto y Saneamiento Básico | +57 (601)3358888 | 10106 |
| Guauque Granados Andrea del Pilar | anguauque@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Comunicaciones | +57 (601)3358888 | 10104 |
| Sánchez Parra Gonzalo | gsanchez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección Sector Servicios Públicos | Subdirección de Fiscalización de Acueducto y Saneamiento Básico | +57 (601)3358888 | 10106 |


