Directorio de Funcionarios
Bienvenidos al Directorio de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C
Para ver la escala Salarial hacer Click aquí
| Nombres y Apellidos | Correo institucional | Cargo | Dirección | SubDirección | Teléfono | Extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velandia Gómez Luis Hernando | lvelandia@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Tovar Porras Ana Esther | atovar@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Martínez Bohórquez Andrés Felipe | anmartinez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Parra Ragua Martha Lucero | maparra@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 1 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Infante Morales José Tobías | jinfantem@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 5 | Dirección de Planeación | Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores | +57 (601)3358888 | 10801 |
| Aguirre Romero Mary Luz | maguirre@contraloriabogota.gov.co | Secretario 440 7 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10801 |
| Beltrán Peña Héctor Farook | hbeltran@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Rodríguez Mendoza Laura Valentina | larodriguez@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 3 | Dirección de Planeación | Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores | +57 (601)3358888 | 10801 |
| Bohórquez Avendaño Óscar Santiago | osbohorquez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Tafur Díaz Javier | jtafur@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Planeación | Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores | +57 (601)3358888 | 10801 |
| Jiménez Giraldo Adriana | adrjimenez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Pedraza Aldana Claudia Mercedes | clpedraza@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | +57 (601)3358888 | 10802 |
| Velásquez Quitiáquez Ferney Leonardo | flvelasquez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |
| Poveda Sanabria Claudia Inés | coveda@contraloriabogota.gov.co | Secretario 440 8 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |
| Clavijo García María del Pilar | mclavijo@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |
| Bahamón Borrero Yury Carolina | ybahamon@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |
| Acuña Ruiz Carlos Orlando | coacuna@contraloriabogota.gov.co | Director Técnico 009 4 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |
| Candanoza de Castro Sebastián Felipe | scandanoza@contraloriabogota.gov.co | Técnico Operativo 314 5 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |
| Bermúdez Molano Edison Hernán | ehbermudez@contraloriabogota.gov.co | Profesional Universitario 219 3 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |
| Calderón Pérez Lina María | lcalderon@contraloriabogota.gov.co | Profesional Especializado 222 7 | Dirección de Reacción Inmediata | Dirección de Reacción Inmediata | +57 (601)3358888 | 11621 |


