12 Estados Financieros
Fecha de publicación
27-02-2024
Diciembre
2023
| Adjunto | Size |
|---|---|
| Estado situación Financiera Dic 2023 | 206.21 KB |
| Estado Resultados Dic 2023 | 189.52 KB |
| Estado cambios en el patrimonio dic 2023 | 65.7 KB |
| Certificacion Estados Financieros Dic 2023 | 67.31 KB |
| Acta de públicación DIC 2023 | 114.13 KB |
| Indicadores Fros dic 2023 | 63.56 KB |
| Notas Diciembre 2023 Contraloría Bogotá | 2.23 MB |


