05 Ejecución Presupuestal
Fecha de publicación
11-05-2023
Mayo
2023
| Adjunto | Size |
|---|---|
| SAP - Ejecución Reservas 2022 unidad | 25.22 KB |
| SAP - Ejecución Reservas 2022 Unidad | 184.55 KB |
| BO - Ejecución presupuestal de gastos Unidad 01 01-01-2023 al 31-05-2023 | 64.61 KB |
| BO - Ejecución_Presupuestal_de_Ingresos al 31-05-2023 | 12.95 KB |
| Ejecución gastos e Inversión MAYO 2023 | 338.27 KB |
| Ejecución ingresos MAYO 2023 | 161.4 KB |


